광고
광고
광고
광고

제17회 소방시설관리사 최종 70명 합격

응시자 총 2,005명… 합격률 3.49%

광고
신희섭 기자 | 기사입력 2017/12/06 [18:26]

제17회 소방시설관리사 최종 70명 합격

응시자 총 2,005명… 합격률 3.49%

신희섭 기자 | 입력 : 2017/12/06 [18:26]

[FPN 신희섭 기자] = 올해로 열일곱 번째를 맞이한 소방시설관리사 시험에서 70명이 지난 4일 최종 합격 통보를 받았다. 이로써 우리나라 소방시설관리사는 총 1,473명으로 늘어났다.


소방청에 따르면 이번 시험에는 총 2,005명이 응시했다. 이중 70명이 합격하면서 합격률 3.49%를 나타냈다. 합격률이 4.3%였던 지난해 보다 조금 낮은 수치다.


지난해의 경우 소방시설관리사 시험에 합격한 인원이 122명이나 됐다. 올해와 비교해 많은 합격자가 배출됐지만 응시자도 올해보다 800여 명이 많았던 것으로 조사됐다.


소방시설관리사는 소방대상물의 효율적이고 전문적인 관리를 위해 지난 1993년 도입된 자격제도로 소방시설의 점검과 정비 등 전문적인 소방안전관리 직무를 수행한다. 제17회 소방시설관리사 합격자 명단은 다음과 같다.

 

<수험번호 및 성명>


01210003 김성진, 01210175 최성호, 01220207 조형진, 01620035 금난영, 01210027 오지훈

01210189 김효승, 01610047 옥영숙, 01620095 권기종, 01210029 장승준, 01210246 이태규

01610055 차선우, 01620108 최응섭, 01210047 김정훈, 01210309 배경율, 01610087 윤병국

01620156 이원기, 01210048 신효주, 01220023 홍순천, 01610092 원현동, 01620165 이주식

01210052 이혁준, 01220041 배민혁, 01610159 김복동, 01620171 심영구, 01210100 오우용

01220053 하리라, 01610161 박석준, 03200054 배익수, 01210105 이태오, 01220060 정보영

01610206 김현옥, 03200168 김동훈, 01210121 정윤양, 01220091 장인성, 01610239 최재성

03600026 나현욱, 01210144 윤서영, 01220113 김병철, 01620033 안미선, 03600046 박기동

03600077 강정화, 05601021 박동근, 13200045 정병옥, 03600083 김광우, 05601053 정동환

13200059 최미영, 04200013 신두식, 06200031 곽인호, 13200060 남   준, 05200006 성기호

06200071 김도영, 13200096 장유봉, 05200029 신윤미, 06200081 오정표, 13600051 송락준

05200031 손현석, 06200093 박용아, 13600055 조인현, 05200079 김미현, 06600007 김영석

13600059 신명철, 05201008 안재성, 06600021 한동규, 13600082 안중규, 05201034 김현호

06600081 김민경, 13600102 엄희영, 05601004 방상천, 13200005 복종배, 13600104 성낙길

 

신희섭 기자 ssebi79@fpn119.co.kr

 

 

[인터뷰]
[인터뷰] “다양한 경험ㆍ조직 이해 바탕으로 새로운 변화 물결 만들겠다”
1/5
광고
광고
광고
광고
광고
광고
광고
광고
광고